Die RIS-Kundengründe sind standardisierte Formulierungen, mit denen Fahrplanabweichungen kompakt und verständlich kommuniziert werden. Reisende bringen deutlich mehr Verständnis für einer Abweichung auf, wenn sie deren Grund nachvollziehen können.
Aktuell existieren rund 70 RIS-Kundengründe, die einheitlich für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) gelten. Sie werden in der Regel jährlich überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Die Federführung dafür liegt beim Verbundprozessmanagement Reisende informieren.
Jedes EVU entscheidet eigenverantwortlich, welche Formulierungen es in der Kundenkommunikation tatsächlich verwendet. Beispielsweise wird der Grund „Verzögerungen im Betriebsablauf“ von vielen Transporteuren nicht genutzt.
Der branchenweite und kanalübergreifende Einsatz der RIS-Kundengründe ermöglicht eine konsistente und transparente Information bei Abweichungen.
Code | RIS-Kundengrund |
---|---|
00 | keine Verspätungsbegründung |
01 | nähere Informationen in Kürze |
02 | Polizeieinsatz |
03 | Feuerwehreinsatz auf der Strecke |
04 | nicht belegt |
05 | ärztliche Versorgung eines Fahrgastes |
06 | unbefugtes Ziehen der Notbremse |
07 | unbefugte Personen auf der Strecke |
08 | Notarzteinsatz auf der Strecke |
09 | Streikauswirkungen |
10 | Tiere auf der Strecke |
11 | Unwetter |
12 | Warten auf ein verspätetes Schiff |
13 | Pass- und Zollkontrolle |
14 | technischer Defekt am Bahnhof |
15 | Beeinträchtigung durch Vandalismus |
16 | Entschärfung einer Fliegerbombe |
17 | Beschädigung einer Brücke |
18 | umgestürzter Baum auf der Strecke |
19 | Unfall an einem Bahnübergang |
20 | nicht belegt |
21 | Warten auf Anschlussreisende |
22 | Witterungsbedingte Beeinträchtigungen |
23 | Betriebsstabilisierung |
24 | Verspätung im Ausland |
25 | Bereitstellung weiterer Wagen |
26 | Abhängen von Wagen |
27 | Technische Störung am Bus |
28 | Gegenstände auf der Strecke |
29 | Ersatzverkehr mit Bus ist eingerichtet |
30 | nicht belegt |
31 | Bauarbeiten |
32 | Längere Haltezeit am Bahnhof |
33 | Reparatur an der Oberleitung |
34 | Reparatur an einem Signal |
35 | Streckensperrung |
36 | Technische Störung am Zug |
37 | Kurzfristiger Fahrzeugausfall |
38 | Reparatur an der Strecke |
39 | Stau / Hohes Verkehrsaufkommen |
40 | defektes Stellwerk |
41 | technischer Defekt an einem Bahnübergang |
42 | vorübergehend verminderte Geschwindigkeit auf der Strecke |
43 | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges |
44 | Warten auf einen entgegenkommenden Zug |
45 | Vorfahrt eines anderen Zuges |
46 | nicht belegt |
47 | verspätete Bereitstellung des Zuges |
48 | Verspätung aus vorheriger Fahrt |
49 | kurzfristiger Personalausfall |
50 | kurzfristige Erkrankung von Personal |
51 | verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt |
52 | Streik |
53 | Unwetterauswirkungen |
54 | Verfügbarkeit der Gleise derzeit eingeschränkt |
55 | technischer Defekt an einem anderen Zug |
56 | nicht belegt |
57 | zusätzlicher Halt zum Ein- und Ausstieg |
58 | Umleitung des Zuges |
59 | Schnee und Eis |
60 | witterungsbedingt verminderte Geschwindigkeit |
61 | defekte Tür |
62 | behobener technischer Defekt am Zug |
63 | technische Untersuchung am Zug |
64 | Reparatur an einer Weiche |
65 | Erdrutsch |
66 | Hochwasser |
67 | behördliche Maßnahme |
68 | hohes Fahrgastaufkommen verlängert Ein- und Ausstieg |
69 | Zug verkehrt mit verminderter Geschwindigkeit |
99 | Verzögerungen im Betriebsablauf |
Möchten Sie zu weitergeleitet werden?